Points breakdown
5 / 5
AC
|
C++20
on Dec. 15, 2024, 11:52 p.m.
weighted 90% (18pp)
CĐ: Hàm (function) (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính giai thừa | 1 / 1 |
| Tổng chữ số | 1 / 1 |
| Ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |
CĐ: Ký tự và xâu ký tự (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Mã ASCII | 1 / 1 |
| Chữ thường sang chữ hoa | 1 / 1 |
| Chữ hoa sang chữ thường | 1 / 1 |
| Phân loại ký tự 1 | 1 / 1 |
| Thứ tự trong bảng chữ cái | 1 / 1 |
| Phân loại ký tự | 1 / 1 |
| So sánh chuỗi | 1 / 1 |
CĐ: Sắp xếp (7 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sắp xếp mảng tăng dần | 1 / 1 |
| Sắp xếp mảng giảm dần | 1 / 1 |
| Số nhỏ thứ K | 1 / 1 |
| Trung vị | 1 / 1 |
| Số lớn thứ K | 1 / 1 |
| Số lẻ và số lẻ | 1 / 1 |
| Đếm số phân biệt | 1 / 1 |
CĐ: Số nguyên tố và ước số (9 points)
KTLT_TH01 Components (11 points)
KTLT_TH02 If-Else (11 points)
KTLT_TH03 Loop (12 points)
KTLT_TH04 Array (14 points)
KTLT_TH05 Function (10.167 points)
KTLT_TH06 String (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đảo ngược chuỗi | 1 / 1 |
| Ký tự xuất hiện nhiều nhất | 1 / 1 |
| Đếm từ bắt đầu bởi ký tự T | 1 / 1 |
| Xóa ký tự trong chuỗi | 1 / 1 |
| Viết HOA- Viết THƯỜNG chuỗi ký tự | 1 / 1 |
KTLT_TH07 Struct (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
OLP 2020 (9.592 points)
OLP 2023 (68 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các số lẻ | 2 / 2 |
| Số đặc biệt | 24 / 30 |
| Bài toán Longest Valid Parentheses | 20 / 20 |
| Bãi cỏ ngon nhất | 20 / 20 |
| Bội số đẹp | 2 / 10 |
OLP 2026 (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm dãy con | 1 / 1 |
Ứng dụng thuật toán (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng dãy số nguyên (sử dụng link list) | 1 / 1 |
| Đổi Tiền | 1 / 1 |