Points breakdown
4 / 4
AC
|
PY3
on Aug. 22, 2025, 12:29 p.m.
weighted 77% (0.8pp)
KTLT_TH01 Components (11 points)
KTLT_TH02 If-Else (11 points)
KTLT_TH03 Loop (13 points)
KTLT_TH04 Array (15 points)
KTLT_TH05 Function (11 points)
KTLT_TH06 String (8 points)
KTLT_TH07 Struct (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
| Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |
| Sắp xếp danh sách sinh viên | 1 / 1 |
OLP 2020 (5.212 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính giá sách | 1 / 1 |
| Chia kẹo | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật rỗng | 0.667 / 1 |
| Beautiful Number | 1 / 1 |
| Lát gạch quảng trường | 1 / 1 |
| BESTFRIEND | 0.545 / 1 |
OLP 2023 (42 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các số lẻ | 2 / 2 |
| Số đặc biệt | 30 / 30 |
| Bội số đẹp | 10 / 10 |
OLP 2025 (5.100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Các số nguyên tố | 1 / 1 |
| Chuỗi lỗi | 1 / 1 |
| Giả thuyết Goldbach | 1 / 1 |
| 2 chia 5 | 1 / 1 |
| Giải phương trình bậc 2 | 0.100 / 1 |
| Số lớn nhất | 1 / 1 |
Ứng dụng thuật toán (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dãy con liên tiếp có độ dài bị giới hạn | 1 / 1 |
| Đổi Tiền | 1 / 1 |
| Bài toán tìm đường đi ngắn nhất | 1 / 1 |