Points breakdown
KTLT_TH01 Components (11 points)
KTLT_TH02 If-Else (11 points)
KTLT_TH03 Loop (13 points)
KTLT_TH04 Array (15 points)
KTLT_TH05 Function (10.400 points)
KTLT_TH06 String (8 points)
KTLT_TH07 Struct (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
| Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |
| Sắp xếp danh sách sinh viên | 1 / 1 |
OLP 2020 (6.778 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hình chữ nhật rỗng | 1 / 1 |
| Vẽ hình | 1 / 1 |
| Bài min | 1 / 1 |
| Min tập đếm | 1 / 1 |
| Nhập môn lập trình | 1 / 1 |
| Chuỗi nguy hiểm | 0.778 / 1 |
| BESTFRIEND | 1 / 1 |
OLP 2023 (43 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bài toán Edit Dista | 20 / 20 |
| Tổng các số lẻ | 2 / 2 |
| Số đặc biệt | 21 / 30 |
OOP (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xây dựng lớp Học sinh | 1 / 1 |