Points breakdown
KTLT_TH01 Components (11 points)
KTLT_TH02 If-Else (11 points)
KTLT_TH03 Loop (12 points)
KTLT_TH04 Array (14 points)
KTLT_TH05 Function (9 points)
KTLT_TH06 String (8 points)
KTLT_TH07 Struct (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
| Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |
| Sắp xếp danh sách sinh viên | 1 / 1 |
OLP 2020 (5.991 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cộng dồn | 0.091 / 1 |
| Mở khóa | 1 / 1 |
| Bài min | 1 / 1 |
| Min tập đếm | 1 / 1 |
| Test IQ | 1 / 1 |
| Cổng AND | 1 / 1 |
| Đếm số dư | 0.900 / 1 |
OLP 2023 (36 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các số lẻ | 2 / 2 |
| Số đặc biệt | 6 / 30 |
| Bãi cỏ ngon nhất | 20 / 20 |
| Bội số đẹp | 8 / 10 |
Ứng dụng thuật toán (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng dãy số nguyên (sử dụng link list) | 1 / 1 |
| Đổi Tiền | 1 / 1 |