Points breakdown
5 / 5
AC
|
C++20
on May 14, 2024, 2:53 a.m.
weighted 95% (1.0pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on May 14, 2024, 2:52 a.m.
weighted 90% (0.9pp)
6 / 6
AC
|
C++20
on April 23, 2024, 3:08 a.m.
weighted 63% (0.6pp)
KTLT_TH01 Components (11 points)
KTLT_TH02 If-Else (8 points)
KTLT_TH03 Loop (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A cộng B | 1 / 1 |
| In ma trận dấu * | 1 / 1 |
| In các số lẻ nhỏ <= N | 1 / 1 |
| In các số chẵn nhỏ <= N | 1 / 1 |
| Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1 / 1 |
| Tính tổng S1 | 1 / 1 |
KTLT_TH04 Array (11 points)
KTLT_TH05 Function (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |
| Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1 / 1 |
| Tính tổng S3 | 1 / 1 |
KTLT_TH06 String (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đảo ngược chuỗi | 1 / 1 |
| Ký tự xuất hiện nhiều nhất | 1 / 1 |
| Chuẩn hóa chuỗi | 1 / 1 |
| Đếm số từ trong chuỗi | 1 / 1 |
| Viết HOA- Viết THƯỜNG chuỗi ký tự | 1 / 1 |
KTLT_TH07 Struct (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
| Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |