Points breakdown
5 / 5
AC
|
C++20
on May 14, 2024, 2:27 a.m.
weighted 95% (1.0pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on May 14, 2024, 2:18 a.m.
weighted 86% (0.9pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on April 16, 2024, 3:13 a.m.
weighted 63% (0.6pp)
KTLT_TH01 Components (5 points)
KTLT_TH02 If-Else (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số chẵn lẻ | 1 / 1 |
| Chuyển số thành chữ | 1 / 1 |
| Tìm max hai số nguyên | 1 / 1 |
| Tìm max ba số nguyên | 1 / 1 |
| Tìm max bốn số nguyên | 1 / 1 |
| Sắp xếp 3 số | 1 / 1 |
KTLT_TH03 Loop (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| In ma trận dấu * | 1 / 1 |
| In tam giác dấu * cân | 1 / 1 |
| In các số lẻ nhỏ <= N | 1 / 1 |
| In các số chẵn nhỏ <= N | 1 / 1 |
| Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1 / 1 |
| Tính tổng S1 | 1 / 1 |
KTLT_TH04 Array (12 points)
KTLT_TH05 Function (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tìm ước số chung lớn nhất của hai số | 1 / 1 |
| Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1 / 1 |
| Tính tổng S3 | 1 / 1 |
| Tính tổng S4 | 1 / 1 |
KTLT_TH06 String (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đảo ngược chuỗi | 1 / 1 |
| Ký tự xuất hiện nhiều nhất | 1 / 1 |
| Đếm từ bắt đầu bởi ký tự T | 1 / 1 |
KTLT_TH07 Struct (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
| Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |