Points breakdown
4 / 4
AC
|
C
on Oct. 18, 2024, 7:11 p.m.
weighted 86% (0.9pp)
4 / 4
AC
|
C
on Oct. 18, 2024, 7:05 p.m.
weighted 81% (0.8pp)
5 / 5
AC
|
C
on Oct. 18, 2024, 6:57 p.m.
weighted 77% (0.8pp)
5 / 5
AC
|
C
on Oct. 18, 2024, 2:47 p.m.
weighted 63% (0.6pp)
KTLT_TH01 Components (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bình phương và lập phương của một số | 1 / 1 |
| Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Tính chu vi và diện tích hình tròn | 1 / 1 |
| Tính chu vi và diện tích hình tam giác | 1 / 1 |
KTLT_TH02 If-Else (4.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số chẵn lẻ | 1 / 1 |
| Phép toán cộng, trừ, nhân và chia | 1 / 1 |
| Chuyển số thành chữ | 1 / 1 |
| Tìm max hai số nguyên | 1 / 1 |
| Tìm max ba số nguyên | 0.600 / 1 |
KTLT_TH03 Loop (10 points)
KTLT_TH05 Function (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Liệt kê các số nguyên tố có giá trị <= N | 1 / 1 |
| Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1 / 1 |
| Tìm ước số chung lớn nhất của hai số | 1 / 1 |
OLP 2023 (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng các số lẻ | 2 / 2 |