Points breakdown
3 / 3
AC
|
PY3
on April 15, 2026, 4:42 p.m.
weighted 66% (0.7pp)
KTLT_TH01 Components (3.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bình phương và lập phương của một số | 1 / 1 |
| Hoán đổi hai số | 0.667 / 1 |
| Tính trung bình cộng của 4 số | 1 / 1 |
| Tính tổng hai số nguyên | 1 / 1 |
KTLT_TH02 If-Else (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số chẵn lẻ | 1 / 1 |
| Tìm max ba số nguyên | 1 / 1 |
| Tìm max bốn số nguyên | 1 / 1 |
| Tính tiền điện | 1 / 1 |
KTLT_TH03 Loop (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cấp số cộng | 1 / 1 |
| Tìm ước số chung lớn nhất của a, b | 1 / 1 |
| Tính tổng S1 | 1 / 1 |
KTLT_TH05 Function (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính giai thừa | 1 / 1 |
KTLT_TH06 String (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ký tự xuất hiện nhiều nhất | 1 / 1 |
| Chuẩn hóa chuỗi | 1 / 1 |
OLP 2020 (6.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cộng dồn | 1 / 1 |
| Mật khẩu | 1 / 1 |
| Bài min | 1 / 1 |
| Min tập đếm | 1 / 1 |
| Các bóng đèn | 1 / 1 |
| Ghép số | 0.800 / 1 |
| Lát gạch quảng trường | 1 / 1 |
OLP 2023 (24 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số đặc biệt | 24 / 30 |
OLP 2024 (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Robot thu thập năng lượng | 1 / 1 |
| Xâu đối xứng | 1 / 1 |