Points breakdown
3 / 5
WA
|
C++20
on May 24, 2024, 9:55 a.m.
weighted 86% (10pp)
KTLT_TH01 Components (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| In ra dòng chữ Hello world! | 1 / 1 |
KTLT_TH04 Array (14 points)
KTLT_TH06 String (8 points)
KTLT_TH07 Struct (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
| Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |
| Sắp xếp danh sách sinh viên | 1 / 1 |
OLP 2020 (8 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Mật khẩu | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật rỗng | 1 / 1 |
| Vẽ hình | 1 / 1 |
| Bài min | 1 / 1 |
| Min tập đếm | 1 / 1 |
| Nhập môn lập trình | 1 / 1 |
| Cổng AND | 1 / 1 |
| BESTFRIEND | 1 / 1 |
OLP 2023 (95 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bài toán Edit Dista | 20 / 20 |
| Tổng các số lẻ | 2 / 2 |
| Số đặc biệt | 21 / 30 |
| Bài toán Longest Valid Parentheses | 12 / 20 |
| Công viên xanh | 30 / 30 |
| Công viên xanh | 10 / 10 |
Ứng dụng thuật toán (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng dãy số nguyên (sử dụng link list) | 1 / 1 |