Points breakdown
5 / 5
AC
|
C++20
on May 11, 2024, 3:20 a.m.
weighted 95% (1.0pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on May 11, 2024, 3:09 a.m.
weighted 90% (0.9pp)
1 / 1
AC
|
C++20
on May 11, 2024, 2:21 a.m.
weighted 86% (0.9pp)
6 / 6
AC
|
C++20
on May 4, 2024, 2:20 a.m.
weighted 70% (0.7pp)
KTLT_TH01 Components (10 points)
KTLT_TH03 Loop (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| In ma trận dấu * | 1 / 1 |
| In tam giác dấu * cân | 1 / 1 |
| Chuyển số thập phân sang nhị phân | 1 / 1 |
| Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1 / 1 |
| Liệt kê ước số của N | 1 / 1 |
| Tính tổng S1 | 1 / 1 |
KTLT_TH04 Array (8 points)
KTLT_TH05 Function (4.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |
| Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1 / 1 |
| Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 0.200 / 1 |
| Tính tổng S2 | 1 / 1 |
| Tính tổng S3 | 1 / 1 |
KTLT_TH06 String (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đảo ngược chuỗi | 1 / 1 |
| Chuẩn hóa chuỗi | 1 / 1 |
| Đếm từ bắt đầu bởi ký tự T | 1 / 1 |
| Viết HOA- Viết THƯỜNG chuỗi ký tự | 1 / 1 |
KTLT_TH07 Struct (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
| Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |
| Sắp xếp danh sách sinh viên | 1 / 1 |