Points breakdown
1 / 1
AC
|
C++20
on May 11, 2024, 3:39 a.m.
weighted 100% (1.0pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on May 11, 2024, 2:34 a.m.
weighted 95% (1.0pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on May 11, 2024, 2:33 a.m.
weighted 90% (0.9pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on April 20, 2024, 1:46 a.m.
weighted 70% (0.7pp)
5 / 5
AC
|
C++20
on April 20, 2024, 1:01 a.m.
weighted 66% (0.7pp)
KTLT_TH02 Components (2.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật | 0.200 / 1 |
In ra dòng chữ Hello world! | 1 / 1 |
Tính chu vi và diện tích hình tròn | 1 / 1 |
KTLT_TH03 If-Else (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Kiểm tra số chẵn lẻ | 1 / 1 |
Tìm max hai số nguyên | 1 / 1 |
Tìm max ba số nguyên | 1 / 1 |
Tìm max bốn số nguyên | 1 / 1 |
Sắp xếp 3 số | 1 / 1 |
Kiểm tra số chính phương | 1 / 1 |
KTLT_TH04 Loop (4.400 points)
Problem | Score |
---|---|
A cộng B | 1 / 1 |
In ma trận dấu * | 1 / 1 |
Chuyển số thập phân sang nhị phân | 1 / 1 |
Tìm số gà, chó | 1 / 1 |
Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 0.400 / 1 |
KTLT_TH05 Function (5.167 points)
Problem | Score |
---|---|
Kiểm tra số nguyên tố | 0.167 / 1 |
Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1 / 1 |
Tính tổng S2 | 1 / 1 |
Tính tổng S3 | 1 / 1 |
Tính tổng S4 | 1 / 1 |
Tính tổng S5 | 1 / 1 |
KTLT_TH06 Array (5.200 points)
KTLT_TH07 String (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Ký tự xuất hiện nhiều nhất | 1 / 1 |
Đếm số từ trong chuỗi | 1 / 1 |
Đếm từ bắt đầu bởi ký tự T | 1 / 1 |
KTLT_TH08 Struct (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhập xuất thông tin sinh viên | 1 / 1 |
Nhập xuất danh sách N sinh viên | 1 / 1 |