THực hành Kỹ thuật lập trình 03 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A cộng B | 1p | 71.0% | 1723 |
Cấp số cộng | 1p | 42.2% | 414 |
Tính tổng S1 | 1p | 46.4% | 1419 |
In ma trận dấu * | 1p | 43.9% | 1445 |
Tam giác cân | 1p | 62.9% | 1338 |
Chuyển số thập phân sang nhị phân | 1p | 35.9% | 1100 |
Đếm số ước số của N | 1p | 54.7% | 1283 |
Tìm số gà, chó | 1p | 53.4% | 1292 |
In các số lẻ nhỏ <= N | 1p | 45.1% | 1328 |
Tìm ước số chung lớn nhất của a, b | 1p | 62.1% | 1288 |
In các số chẵn nhỏ <= N | 1p | 52.8% | 1282 |
Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1p | 58.4% | 1274 |
Liệt kê ước số của N | 1p | 56.2% | 1102 |
Số có ba chữ số: a * b * c = a + b+ c | 1p | 50.0% | 439 |
Tính tổng M chữ số cuối cùng của số nguyên N | 1p | 0.0% | 0 |
Comments