THực hành Kỹ thuật lập trình 03 - Cải thiện Hè 2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A cộng B | 1p | 71.0% | 1761 |
| Cấp số cộng | 1p | 44.0% | 458 |
| Tính tổng S1 | 1p | 46.9% | 1454 |
| In ma trận dấu * | 1p | 44.1% | 1480 |
| In tam giác dấu * cân | 1p | 63.4% | 1376 |
| Chuyển số thập phân sang nhị phân | 1p | 36.6% | 1136 |
| Đếm số ước số của N | 1p | 55.2% | 1321 |
| In các số lẻ nhỏ <= N | 1p | 45.7% | 1362 |
| Tìm ước số chung lớn nhất của a, b | 1p | 62.0% | 1323 |
| In các số chẵn nhỏ <= N | 1p | 53.5% | 1323 |
| Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1p | 59.0% | 1312 |
| Liệt kê ước số của N | 1p | 56.8% | 1135 |
| Tìm số có ba chữ số: a * b * c = a + b+ c | 1p | 51.3% | 478 |
Comments