THực hành Kỹ thuật lập trình 03 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A cộng B | 1p | 70.9% | 1753 |
Cấp số cộng | 1p | 43.6% | 449 |
Tính tổng S1 | 1p | 46.9% | 1449 |
In ma trận dấu * | 1p | 44.0% | 1474 |
In tam giác dấu * cân | 1p | 63.2% | 1370 |
Chuyển số thập phân sang nhị phân | 1p | 36.5% | 1131 |
Đếm số ước số của N | 1p | 54.9% | 1313 |
In các số lẻ nhỏ <= N | 1p | 45.5% | 1356 |
Tìm ước số chung lớn nhất của a, b | 1p | 62.0% | 1317 |
In các số chẵn nhỏ <= N | 1p | 53.4% | 1315 |
Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1p | 58.8% | 1304 |
Liệt kê ước số của N | 1p | 56.5% | 1126 |
Tìm số có ba chữ số: a * b * c = a + b+ c | 1p | 51.1% | 471 |
Comments