THực hành Kỹ thuật lập trình 03 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A cộng B | 1p | 71.0% | 1733 |
Cấp số cộng | 1p | 42.7% | 426 |
Tính tổng S1 | 1p | 46.5% | 1428 |
In ma trận dấu * | 1p | 43.9% | 1451 |
Tam giác cân | 1p | 62.9% | 1345 |
Chuyển số thập phân sang nhị phân | 1p | 35.9% | 1104 |
Đếm số ước số của N | 1p | 54.7% | 1287 |
Tìm số gà, chó | 1p | 53.4% | 1295 |
In các số lẻ nhỏ <= N | 1p | 45.2% | 1338 |
Tìm ước số chung lớn nhất của a, b | 1p | 61.9% | 1293 |
In các số chẵn nhỏ <= N | 1p | 53.0% | 1295 |
Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1p | 58.4% | 1285 |
Liệt kê ước số của N | 1p | 56.2% | 1105 |
Số có ba chữ số: a * b * c = a + b+ c | 1p | 50.2% | 444 |
Tính tổng M chữ số cuối cùng của số nguyên N | 1p | 0.0% | 0 |
Comments