Points breakdown
5 / 5
AC
|
PY3
on Sept. 17, 2023, 2:05 p.m.
weighted 95% (1.0pp)
5 / 5
AC
|
PY3
on Aug. 23, 2023, 1:58 a.m.
weighted 81% (0.8pp)
5 / 5
AC
|
PY3
on Aug. 9, 2023, 1:02 a.m.
weighted 70% (0.7pp)
KTLT_TH01 Components (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Định dạng giờ, phút, giây | 1 / 1 |
| In ra dòng chữ Hello world! | 1 / 1 |
| Hoán đổi hai số | 1 / 1 |
KTLT_TH02 If-Else (4.400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số chẵn lẻ | 1 / 1 |
| Tìm max hai số nguyên | 0.400 / 1 |
| Tìm max ba số nguyên | 1 / 1 |
| Tìm max bốn số nguyên | 1 / 1 |
| Kiểm tra số chính phương | 1 / 1 |
KTLT_TH03 Loop (6 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A cộng B | 1 / 1 |
| Đếm số ước số của N | 1 / 1 |
| In các số lẻ nhỏ <= N | 1 / 1 |
| In các số chẵn nhỏ <= N | 1 / 1 |
| Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc băng N | 1 / 1 |
| Tính tổng S1 | 1 / 1 |
KTLT_TH04 Array (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sắp xếp dãy số | 1 / 1 |
| Tính tổng dãy số nguyên | 1 / 1 |
| Tính tổng các phần tử có giá trị x | 1 / 1 |
| Tìm chỉ số phần tử có giá trị x | 1 / 1 |
| Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng | 1 / 1 |
KTLT_TH05 Function (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |