Points breakdown
5 / 5
AC
|
C++20
on Aug. 21, 2025, 7:29 a.m.
weighted 100% (1.0pp)
3 / 3
AC
|
C++20
on Aug. 21, 2025, 7:22 a.m.
weighted 95% (1.0pp)
8 / 8
AC
|
C++20
on Aug. 21, 2025, 7:19 a.m.
weighted 90% (0.9pp)
KTLT_TH01 Components (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bình phương và lập phương của một số | 1 / 1 |
| Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật | 1 / 1 |
| In ra dòng chữ Hello world! | 1 / 1 |
| Tính chu vi và diện tích hình tam giác | 1 / 1 |
KTLT_TH02 If-Else (5.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số chẵn lẻ | 1 / 1 |
| Phép toán cộng, trừ, nhân và chia | 0.800 / 1 |
| Chuyển số thành chữ | 1 / 1 |
| Tìm max hai số nguyên | 1 / 1 |
| Tìm max ba số nguyên | 1 / 1 |
| Tìm max bốn số nguyên | 1 / 1 |
KTLT_TH03 Loop (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A cộng B | 1 / 1 |
| In ma trận dấu * | 1 / 1 |
| In tam giác dấu * cân | 1 / 1 |
| In các số lẻ nhỏ <= N | 1 / 1 |
| Tính tổng S1 | 1 / 1 |
KTLT_TH05 Function (4 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |
| Liệt kê các số nguyên tố có giá trị <= N | 1 / 1 |
| Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1 / 1 |
| Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1 / 1 |
OLP 2025 (1.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Giải phương trình bậc 2 | 0.600 / 1 |
| Số lớn nhất | 1 / 1 |