Thực hành Kỹ thuật lập trình 01 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
In ra dòng chữ Hello world! | 1p | 51.6% | 1642 | Editorial |
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật | 1p | 24.3% | 1414 | |
Tính chu vi và diện tích hình tam giác | 1p | 33.8% | 1240 | |
Tính chu vi và diện tích hình tròn | 1p | 36.1% | 1218 | |
Tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên | 1p | 38.1% | 1041 | |
Bình phương và lập phương của một số | 1p | 46.1% | 1298 | |
Tính trung bình cộng của 4 số | 1p | 57.2% | 997 | |
Hoán đổi hai số | 1p | 35.4% | 1031 | |
Tách các số gồm 3 chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị | 1p | 60.5% | 1158 | |
Định dạng giờ, phút, giây | 1p | 54.3% | 1100 | |
Tính tổng hai số nguyên | 1p | 53.1% | 1017 |
Comments