Thực hành Kỹ thuật lập trình 01 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
In ra dòng chữ Hello world! | 1p | 51.5% | 1651 | Editorial |
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật | 1p | 24.4% | 1420 | |
Tính chu vi và diện tích hình tam giác | 1p | 33.9% | 1247 | |
Tính chu vi và diện tích hình tròn | 1p | 36.1% | 1224 | |
Tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên | 1p | 38.4% | 1049 | |
Bình phương và lập phương của một số | 1p | 46.2% | 1304 | |
Tính trung bình cộng của 4 số | 1p | 57.5% | 1004 | |
Hoán đổi hai số | 1p | 35.6% | 1038 | |
Tách các số gồm 3 chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị | 1p | 60.8% | 1165 | |
Định dạng giờ, phút, giây | 1p | 54.5% | 1108 | |
Tính tổng hai số nguyên | 1p | 52.8% | 1023 |
Comments