Thực hành Kỹ thuật lập trình 01 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
In ra dòng chữ Hello world! | 1p | 51.5% | 1672 | Editorial |
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật | 1p | 24.5% | 1442 | |
Tính chu vi và diện tích hình tam giác | 1p | 34.2% | 1270 | |
Tính chu vi và diện tích hình tròn | 1p | 36.3% | 1248 | |
Tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên | 1p | 38.6% | 1073 | |
Bình phương và lập phương của một số | 1p | 46.5% | 1329 | |
Tính trung bình cộng của 4 số | 1p | 57.9% | 1029 | |
Hoán đổi hai số | 1p | 36.0% | 1064 | |
Tách các số gồm 3 chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị | 1p | 61.1% | 1191 | |
Định dạng giờ, phút, giây | 1p | 54.8% | 1135 | |
Tính tổng hai số nguyên | 1p | 53.2% | 1054 |
Comments