Rank Username Points ▾ Problems
1201 DTC235180069 - Vũ Thanh Hiệp 50 38
1201 DTC235200363 - 50 38
1203 DTC225200451 - Hiền Hoàng Thị Thu 50 38
1204 DTC235200128 - Triệu Văn Dũng 50 38
1204 DTC235200950 - Ngô Mạnh Cường 50 38
1204 DTC235280027 - Đỗ Văn Tùng Dương 50 38
1204 DTC225180067 - Định Trịnh Công 50 38
1204 DTC225200950 - Nguyên Nguyễn Xuân 50 38
1204 DTC225200893 - Nam Nguyễn Ngọc 50 38
1204 DTC225200742 - Linh Nguyễn Thị Khánh 50 38
1204 DTC225201122 - Sơn Trần Đại 50 38
1204 DTC225200001 - An Cù Bình 50 38
1213 DTC235200715 - Nông Hồng Thiện 49 37
1214 DTC225200400 - Hà Đinh Quang 49 37
1215 DTC225201365 - Tú Lương Lý Anh 49 37
1216 LIENPHAM - 49 12
1217 DTC225180333 - Tuấn Trương Mạnh 49 37
1218 DTC235210068 - Âu Quốc Dũng 49 37
1219 DTC235210034 - Phạm Nguyên Khôi 49 36
1220 DTC235200082 - Vi Văn Chiến 49 37
1221 DTC235200942 - Nông Huy Phúc 49 37
1222 DTC225200298 - Đức Nguyễn Sĩ Trọng 49 37
1223 DTC235200581 - Đặng Tài Phong 49 37
1224 DTC225200380 - Duy Phạm Khương 49 37
1225 DTC225200029 - Anh Hoàng Tuấn 49 37
1226 DTC225200176 - Cường Đào Mạnh 49 37
1227 DTC225200251 - Đạt Vy Đức 49 37
1228 DTC255160029 - Nguyễn Ngọc Hải 49 37
1228 DTC235200142 - Trịnh An Duy 49 37
1228 DTC225200459 - Hiền Tạ Thị Thúy 49 37
1231 BRAUUWU - 48 36
1232 BUIGIABAO2024 - Bùi Gia Bảo 48 36
1233 DTC225201459 - Viên Trần Duy 48 36
1234 NGUYENBINHMINH2024 - Nguyễn Bình Minh 48 36
1235 DTC235200370 - Dương Tuấn Hưng 48 36
1236 DTC235200656 - Trần Hồng Sơn 48 36
1237 DTC235210048 - Hoàng Văn Quý 48 36
1237 DTC225200697 - Kiêu Lã Dương 48 36
1239 DTC235160036 - Nguyễn Văn Phong 48 36
1239 DTC235200790 - Nông Hoàng Tú 48 36
1239 DTC225180305 - Thuận Phạm Ngọc 48 36
1239 DTC225201274 - Tính Dương Đức 48 36
1239 DTC225200534 - Hoàng Phạm Xuân 48 36
1239 DTC225201180 - Thanh Đào Duy 48 36
1245 DTC225200506 - Hoà Đặng Đình 47 35
1246 DTC235300025 - Lý Khánh Giang 47 35
1247 DTC225200983 - Phi Hoàng Văn 47 35
1248 YASUO_CODERICTU26 - 47 35
1249 DTC225200897 - Nam Trần Hải 47 35
1250 DTC235200611 - Hoàng Minh Quân 47 35
1250 DTC225200966 - Nhi Dương Nguyệt 47 35
1252 HAI84832319675 - 47 23
1253 DTC21H5103020033 - Hoàng Vi Văn 47 35
1253 DTC235300060 - Lý Sinh Hương 47 35
1253 DTC235180043 - Nghiêm Tiến Đạt 47 35
1253 DTC225160048 - Nghĩa Lưu Văn 47 35
1253 DTC225200241 - Đạt Nguyễn Vũ 47 35
1253 DTC225200190 - Cường Trần Gia 47 35
1259 DTC225201062 - Quốc Đỗ Mạnh 46 34
1260 DTC225200236 - Đạt Nguyễn Thành 46 34
1261 DTC225200848 - Minh Ma Tuấn 46 34
1262 TẬP_LÀM_CODER_75 - 46 34
1263 DTC225210131 - Trúc Lê Thị Thanh 46 34
1264 DTC21H4802010087 - Lương Thành Nam 46 34
1264 DTC235200203 - Hoàng Trung Đức 46 34
1266 DTC225201143 - Tâm Nguyễn Thị 46 34
1267 DTC225200133 - Chi Nguyễn Linh 46 34
1268 DTC235200442 - Nguyễn Ngọc Lâm 46 34
1268 DTC235180148 - Ngô Minh Quang 46 34
1268 DTC235200744 - Ma Đình Tiến 46 34
1268 DTC235200452 - Nguyễn Xuân Linh 46 34
1268 DTC235180152 - Nguyễn Khắc Quân 46 34
1268 DTC225200582 - Hưng Nghiêm Thanh 46 34
1274 DTC235200655 - Nông Lâm Ngọc Sơn 45 33
1275 DTC225180041 - Chí Dương Văn 45 33
1276 DTC235200441 - La Tùng Lâm 45 33
1277 TADUCLONG2024 - Tạ Đức Long 45 33
1278 DTC225201489 - Vũ Lại Lâm 45 33
1279 DTC225200970 - Như Hà Hồng 45 33
1280 DTC235230007 - Nguyễn Minh Hiếu 45 33
1280 DTC225201168 - Thắng Lê Văn 45 33
1280 DTC225200648 - Huyền Nguyễn Thị Thanh 45 33
1280 DTC225201043 - Quang Giáp Văn 45 33
1280 DTC225200838 - Minh Hoàng Dương 45 33
1285 ICTUPC202449 - Nguyễn Văn Hòa 44 3
1286 HUHUCUMAY - 44 9
1287 DTC225180120 - Hằng Dương Thị 44 32
1288 DTC235200262 - Đàm Khắc Hiếu 44 32
1289 DTC235200940 - Nguyễn Văn Hoàng 44 32
1290 DTC235180122 - Nguyễn Đức Minh 44 32
1291 DTC225210129 - Trang Nguyễn Quỳnh 44 32
1292 DTC225210115 - Thọ Hà Văn 44 32
1293 DTC225210105 - Sơn Thân Trung 44 32
1293 DTC225210081 - Nam Nguyễn Trần 44 32
1295 DTC225200162 - Công Hoàng Minh 44 32
1296 DTC235200263 - Đào Đức Hiếu 44 32
1297 NguyenTrang13 44 6
1298 DTC235200293 - Phạm Thanh Hoàn 44 32
1298 DTC235180193 - Nguyễn Hữu Tùng 44 32
1298 DTC235200236 - Đào Hoàng Hải 44 32