Rank Username Points ▾ Problems
1101 HEHE - 56 45
1102 DTC235310343 - Nguyễn Đình Tuấn Anh 56 45
1103 DTC235120011 - Vy Hoàng Dũng 56 45
1104 DTC235200955 - Nguyễn Quang Minh 56 45
1104 DTC235200473 - Trịnh Hoàng Long 56 45
1104 DTC235200686 - Triệu Xuân Thành 56 45
1107 DTC225201188 - Thành Đoàn Văn 56 45
1108 DTC235200509 - Lý Triệu Minh 56 45
1109 DTC235210013 - Đặng Thị Ánh Dương 56 45
1110 DTC235240002 - Lý Thanh Bình 56 45
1111 DTC235200467 - Nguyễn Hoàng Long 56 45
1111 DTC235210035 - Đào Đức Lâm 56 45
1111 DTC235200989 - Dương Quốc Khánh 56 45
1111 DTC235200604 - Hà Minh Quang 56 45
1111 DTC225200919 - Nghĩa Hoàng Thanh 56 45
1116 DTC225180327 - Tú Trần Ngọc 56 25
1117 DTC235310302 - Dương Thanh Tú 55 44
1118 DTC235200059 - Hoàng Bắc 55 44
1119 DTC235200217 - Đỗ Ngọc Giang 55 44
1120 DTC235200699 - Dương Văn Thắng 55 44
1121 DTC235200735 - Đặng Thị Thương 55 44
1122 DTC235200161 - Tạ Ngọc Dương 55 44
1123 DTC235200532 - Nguyễn Hải Nam 55 44
1123 DTC235200208 - Nguyễn Minh Đức 55 44
1125 KIEUVANMINH2024 - Kiều Văn Minh 54 43
1126 DTC235200639 - Bùi Đức Sang 54 43
1127 DTC235160038 - Trần Hữu Phúc 54 43
1128 DTBNGOC - 54 43
1129 DTC235160011 - Nguyễn Khánh Dương 54 43
1130 TPD - 54 43
1131 DTC235200909 - Nhâm Văn Đồng 54 43
1132 DTC235200597 - Nông Minh Phương 54 43
1133 DTC235200583 - Hoàng Thanh Phong 54 43
1133 DTC235200322 - Nguyễn Minh Hợp 54 43
1133 DTC235200811 - Nguyễn Thanh Tùng 54 43
1136 ICTUPC202462 - Võ Tấn Phát 54 3
1137 DTC225200895 - Nam Nguyễn Thành 53 42
1138 DTC235200097 - Nguyễn Văn Cương 53 42
1139 DTC225201348 - Trường Liêu Văn 53 42
1140 DTC235200277 - Trần Ngọc Hiếu 53 42
1141 DTC235200572 - Trần Văn Nhu 53 42
1142 DTC255160048 - Phạm Nguyễn Việt Hùng 53 42
1143 DTC255160012 - Đàm Thanh Bình 53 42
1144 DTC235200833 - La Hùng Vĩ 53 42
1144 DTC235200321 - Tạ Thị Hồng 53 42
1144 DTC235220050 - Nông Văn Giang 53 42
1147 DTC235200711 - La Thanh Thiên 53 42
1147 DTC235200244 - Hoàng Duy Hanh 53 42
1149 DTC235210049 - Đặng Thị Sâm 53 42
1150 DTC235200166 - Nông Hoàng Đại 53 42
1150 DTC235340013 - Ngô Đình Hoàng 53 42
1150 DTC235210053 - Vũ Tiến Thành 53 42
1150 DTC235200732 - Tráng A Thư 53 42
1150 DTC235180139 - Phạm Thị Nguyệt 53 42
1150 DTC235180182 - Nguyễn Quang Trường 53 42
1150 DTC235200626 - Triệu Văn Quyền 53 42
1150 DTC235230002 - Nguyễn Tuấn Anh 53 42
1158 DTC225200037 - Anh Ngô Duy 53 41
1159 DTC225200504 - Hoa Sùng A 53 41
1160 DTC225200782 - Long Trần Hoàng 53 41
1161 DTC235200019 - Đồng Đại Anh 53 41
1162 ICTUPC202421 - Nguyễn Mạnh Sơn 53 3
1163 DTC235200549 - Nguyễn Quang Nghĩa 52 41
1164 DTC235200479 - Dương Công Lực 52 41
1164 DTC235200430 - Hứa Trung Kiệt 52 41
1164 DTC235200010 - Bùi Hoàng Anh 52 41
1164 DTC225201242 - Thương Lê Thị Hà 52 41
1168 DTC225201121 - Sơn Tạ Đức 52 41
1169 DTC235200739 - Lê Khánh Thượng 52 41
1170 DTC235220048 - Đào Trường Giang 52 41
1171 DTC235200506 - Đoàn Đức Minh 52 41
1171 DTC235200489 - Lê Đức Mạnh 52 41
1173 DTC235200330 - Hà Việt Hùng 52 40
1174 DTC235300100 - Lý Thị Hồng Nhung 52 40
1175 DTC235090006 - Nông Tuấn Anh 52 40
1176 DTC235201016 - Ngô Anh Hoàng 52 40
1176 DTC235200707 - Nguyễn Văn Thắng 52 40
1178 NGUYENTHANHVINH2024 - Nguyễn Thành Vinh 51 40
1179 DTC235200465 - Lê Phi Long 51 40
1179 DTC225200059 - Anh Nguyễn Việt 51 40
1181 DTC235200266 - Hoàng Minh Hiếu 51 40
1181 DTC235200333 - Nguyễn Duy Hùng 51 40
1181 DTC235200801 - Nguyễn Đức Tuấn 51 40
1181 DTC235200264 - Đặng Hữu Hiếu 51 40
1181 DTC235220010 - Nguyễn Ngọc Hải 51 40
1181 DTC225200202 - Đại Nguyễn Văn 51 40
1187 TNUT_2005 - 51 14
1188 DTC235200088 - Nguyễn Văn Chung 51 39
1189 DTC225201192 - Thành Liêu Tấn 51 39
1190 DTC235200736 - Lê Thị Thương 51 39
1191 NTANH80 - Tuấn Anh Nguyễn 51 39
1192 DTC235200609 - Bùi Văn Quân 50 39
1192 DTC235180099 - Hoàng Duy Khánh 50 39
1192 DTC235200120 - 50 39
1192 DTC225200611 - Hường Phạm Thúy 50 39
1196 KIND - 50 13
1197 DTC21H4802010229 - Hải Nguyễn Thanh 50 38
1198 DTC235210025 - Nguyễn Huy Hoàng 50 38
1199 DTC235200564 - Lý Trọng Nhân 50 38
1200 DTC21H4802011004 - 50 8