THực hành Kỹ thuật lập trình 04 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính giai thừa | 1p | 23.4% | 435 |
Tính tổng S3 | 1p | 42.8% | 1220 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 42.5% | 1202 |
Liệt kê các số nguyên tố có giá trị <= N | 1p | 48.7% | 436 |
Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1p | 51.8% | 1128 |
Tìm ước số chung lớn nhất của hai số | 1p | 51.7% | 1165 |
Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1p | 62.5% | 1113 |
Tính tổng S2 | 1p | 53.6% | 1090 |
Tính tổng S4 | 1p | 51.1% | 1045 |
Tính tổng S5 | 1p | 57.4% | 1007 |
Tìm số Fibonacci | 1p | 30.9% | 964 |
Comments