THực hành Kỹ thuật lập trình 04 - Cải thiện Hè 2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính giai thừa | 1p | 23.9% | 450 |
| Tính tổng S3 | 1p | 43.0% | 1232 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 42.7% | 1214 |
| Liệt kê các số nguyên tố có giá trị <= N | 1p | 48.5% | 453 |
| Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1p | 51.9% | 1141 |
| Tìm ước số chung lớn nhất của hai số | 1p | 52.1% | 1186 |
| Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1p | 62.7% | 1129 |
| Tính tổng S2 | 1p | 54.0% | 1109 |
| Tính tổng S4 | 1p | 51.3% | 1064 |
| Tính tổng S5 | 1p | 57.3% | 1022 |
| Tìm số Fibonacci | 1p | 31.1% | 973 |
Comments