THực hành Kỹ thuật lập trình 04 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính giai thừa | 1p | 22.7% | 413 |
Tính tổng S3 | 1p | 42.7% | 1199 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 42.4% | 1181 |
Liệt kê các số nguyên tố có giá trị <= N | 1p | 48.0% | 415 |
Liệt kê các số nguyên tố trong đoạn [a, b] | 1p | 51.4% | 1107 |
Tìm ước số chung lớn nhất của hai số | 1p | 51.5% | 1153 |
Viết hàm chuyển đổi số nhị phân sang thập phân | 1p | 62.4% | 1101 |
Tính tổng S2 | 1p | 53.5% | 1078 |
Tính tổng S4 | 1p | 50.9% | 1034 |
Tính tổng S5 | 1p | 57.3% | 989 |
Tìm số Fibonacci | 1p | 30.8% | 961 |
Comments