THực hành Kỹ thuật lập trình 02 - Cải thiện Hè 2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Tìm max hai số nguyên | 1p | 48.2% | 1519 | Editorial |
| Tính tiền điện | 1p | 41.1% | 1256 | |
| Kiểm tra số chẵn lẻ | 1p | 36.8% | 1392 | |
| Tìm max ba số nguyên | 1p | 41.9% | 1409 | |
| Tìm max bốn số nguyên | 1p | 57.7% | 1368 | |
| Sắp xếp 3 số | 1p | 39.5% | 1191 | |
| Tìm vị trí chữ số lớn nhất trong số có ba chữ số | 1p | 36.5% | 1115 | |
| Kiểm tra số chính phương | 1p | 54.2% | 1203 | |
| Phân loại hình tam giác | 1p | 40.8% | 1121 | |
| Phép toán cộng, trừ, nhân và chia | 1p | 26.8% | 1056 | |
| Chuyển số thành chữ | 1p | 53.0% | 1304 |
Comments