Rank Username Points ▾ Problems
801 DTC235180195 - Lê Đức Tước 69 60
801 DTC235230009 - Nguyễn Đình Nam 69 60
803 DTC235200310 - Nguyễn Lê Hoàng 68 59
804 DTC21H4801030161 - 68 59
805 DTC235210042 - Vũ Xuân Phú 68 59
806 DTC245180068 - Vũ Hồng Dũng 68 59
807 DTC225201017 - Phương Ngô Tiến 68 59
808 HAQUOCTRUNG2K3 - 68 59
809 HAUMINHDUC2025 - Hầu Minh Đức 68 59
809 DTC235200779 - Dương Xuân Trường 68 59
811 DTC235200072 - Hà Văn Cảnh 68 59
812 DTC235200748 - Trần Ngọc Tiến 68 59
813 DTC235200913 - Sùng A Tu 68 59
814 DTC225200243 - Quàng Tuấn Đạt 68 59
815 DTC235180137 - Hà Thị Thảo Nguyên 68 59
816 DTC235200787 - Hoàng Ngọc Tú 68 59
817 DTC225201281 - Toàn Đỗ Thế 68 59
818 DTC235180023 - Nguyễn Công Bằng 68 59
819 DTC235160007 - Lý A Cường 68 59
820 DTC255160061 - Nguyễn Duy Khánh 68 59
820 DTC235280149 - Lường Thị Hạnh 68 59
820 DTC235200054 - Hoàng Công Bảo 68 59
820 DTC235200061 - Nguyễn Việt Bắc 68 59
820 DTC235180205 - Lương Thị Mến 68 59
820 DTC235180107 - Nguyễn Hữu Kỳ 68 59
820 DTC235200382 - Nông Thị Hương 68 59
820 DTC235200388 - Nguyễn Quang Khải 68 59
820 DTC235160062 - Hoàng Vinh Quang 68 59
820 DTC235200817 - Vũ Công Tuyền 68 59
820 DTC235200230 - Đỗ Nam Hà 68 59
820 DTC235240007 - Đỗ Thị Hường 68 59
820 KI3S - 68 59
820 DTC225200867 - Minh Vũ Ngọc 68 59
834 DTC225180325 - Tú Hoàng Anh 68 18
835 DTC235200976 - Hoàng Duy Việt 67 58
836 DTC235180014 - Nguyễn Vũ Hồng Anh 67 58
837 DTC235200967 - Phùng Đức Văn 67 58
838 DTC235200535 - Nguyễn Phương Nam 67 58
838 DTC235320165 - Lang Thị Khánh Ly 67 58
840 DTC2154802014001 - Đặng Hải Anh 67 58
841 DTC235200119 - Đỗ Đình Dũng 67 58
842 NGUYENMINHDUC2025 - Nguyễn Minh Đức 67 58
842 DTC21H4802010317 - Vũ Nguyễn Văn Hoàng 67 58
842 DTC235200098 - Dương Mạnh Cường 67 58
842 DTC235200971 - Bế Đức Khoa 67 58
842 DTC235200320 - Nguyễn Thị Hồng 67 58
842 DTC235200376 - Triệu Sinh Hưng 67 58
842 DTC235200983 - Đỗ Trung Khánh 67 58
842 DTC235200383 - Trần Thị Thu Hương 67 58
842 DTC235180170 - Bùi Ngọc Thắng 67 58
842 DTC235180079 - Nguyễn Huy Hoàng 67 58
842 DTC235180006 - Lương Đức Anh 67 58
842 DTC235200687 - Trần Công Thành 67 58
842 DTC235200013 - Chu Tuấn Anh 67 58
842 DTC235220034 - Phạm Xuân Thủy 67 58
842 DTC235230001 - Nguyễn Thị Ngọc Anh 67 58
842 DTC235220025 - Lý Văn Mạnh 67 58
842 DTC225180052 - Cường Nguyễn Mạnh 67 58
859 ICTUPC202460 - Trần Minh Điền 66 2
860 DTC235200921 - Lý A Táng 66 57
861 DTC235200159 - Nông Tùng Dương 66 57
862 DTC245160026 - Hoàng Văn Hà 66 57
863 DTC235200471 - Phương Văn Long 66 57
863 DTC235200351 - Nguyễn Ngọc Gia Huy 66 57
863 DTC235200690 - Trần Văn Thành 66 57
863 DTC235200860 - Nguyễn Văn Xứng 66 57
863 HANGDT - 66 57
868 DTC235160021 - Đàm Đức Khuyến 66 57
869 DTC235180078 - Đỗ Thị Thu Hoài 66 57
870 DTC255160108 - Vũ Đức Tài 66 57
871 DTC235200123 - Ngô Văn Dũng 66 57
872 DTC235200292 - Ngô Thanh Hoàn 66 57
873 DTC235200848 - Hoàng Công Võ 66 57
873 DTC235200827 - Hoàng Công Văn 66 57
873 DTC235200928 - Tạ Văn Quang 66 57
873 DTC235200177 - Ngô Thành Đạt 66 57
873 DTC235200972 - Nguyễn Quang Tú 66 57
873 DTC235200525 - Đàm Văn Nam 66 57
873 DTC235200516 - Trần Bình Minh 66 57
873 DTC235180179 - Dương Quang Tiệp 66 57
873 DTC235180199 - Phạm Trần Vũ 66 57
873 DTC235190018 - Cao Xuân Tú 66 57
873 DTC235180033 - Nguyễn Văn Dũng 66 57
873 DTC225200690 - Kiên Nguyễn Quy 66 57
885 DTC2054802010355 - 66 5
886 DTC235200648 - Ngô Thái Sơn 65 56
887 DTC235200874 - Lê Xuân Dương 65 56
888 DTC235200838 - Phạm Xuân Việt 65 56
889 DTC235200805 - Phạm Quốc Chí Tuệ 65 56
890 DTC225180154 - Huế Lê Thị 65 56
891 DTC235180211 - Vừ A Vả 65 56
892 DTC225190019 - Ly Thân Thị Khánh 65 56
893 DTC235180110 - Bùi Tùng Linh 65 56
893 DTC235200714 - Huỳnh Long Thiện 65 56
895 DTC21H3401220008 - Huy Triệu Quang 65 56
895 DTC235200949 - Vi Hải Nam 65 56
895 DTC235200829 - Nguyễn Hải Văn 65 56
895 DTC235280068 - Võ Ngọc Khuê 65 56
895 DTC235200555 - Nguyễn Thị Ngọc 65 56
895 DTC235200133 - Ngô Khắc Duy 65 56