THực hành Kỹ thuật lập trình 05 - Cải thiện Hè 2025
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Nhập- Xuất dãy số nguyên | 1p | 44.2% | 1294 |
| Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng | 1p | 58.6% | 1229 |
| Tìm phần tử lớn nhất trong dãy số | 1p | 64.1% | 1229 |
| Tìm giá trị lớn nhất và vị trí trong dãy số | 1p | 53.7% | 1041 |
| Tính giá trị trung bình cộng của mảng số nguyên | 1p | 55.6% | 1150 |
| Đếm số nguyên tố trong dãy | 1p | 66.1% | 1097 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 63.0% | 1159 |
| Tính tổng dãy số trong đoạn [a, b] | 1p | 61.2% | 1062 |
| Tính tổng dãy số nguyên | 1p | 54.0% | 1077 |
| Tính tổng các số chính phương trong dãy | 1p | 70.1% | 992 |
| Tính tổng các phần tử có giá trị x | 1p | 68.2% | 1121 |
| Tìm chỉ số phần tử có giá trị x | 1p | 58.8% | 1024 |
| Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng | 1p | 44.0% | 1008 |
| Đảo ngược dãy | 1p | 59.4% | 1064 |
| Tìm trung bình số nguyên tố trong dãy số | 1p | 46.4% | 173 |
Comments