THực hành Kỹ thuật lập trình 05 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Nhập- Xuất dãy số nguyên | 1p | 43.8% | 1259 |
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng | 1p | 58.6% | 1192 |
Tìm phần tử lớn nhất trong dãy số | 1p | 63.7% | 1192 |
Tìm giá trị lớn nhất và vị trí trong dãy số | 1p | 53.1% | 1008 |
Giá trị trung bình của mảng số nguyên | 1p | 55.1% | 1115 |
Đếm số nguyên tố trong dãy | 1p | 66.2% | 1063 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 63.1% | 1124 |
Tính tổng dãy số trong đoạn [a, b] | 1p | 61.1% | 1028 |
Tính tổng dãy số nguyên | 1p | 53.4% | 1041 |
Tính tổng các số chính phương trong dãy | 1p | 69.6% | 958 |
Tính tổng các phần tử có giá trị x | 1p | 68.0% | 1088 |
Tìm chỉ số phần tử có giá trị x | 1p | 58.5% | 992 |
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng | 1p | 43.6% | 971 |
Đảo ngược dãy | 1p | 58.9% | 1030 |
Tìm trung bình số nguyên tố trong dãy số | 1p | 47.5% | 143 |
Comments