THực hành Kỹ thuật lập trình 05 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Nhập- Xuất dãy số nguyên | 1p | 43.8% | 1263 |
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng | 1p | 58.6% | 1198 |
Tìm phần tử lớn nhất trong dãy số | 1p | 63.8% | 1198 |
Tìm giá trị lớn nhất và vị trí trong dãy số | 1p | 53.1% | 1012 |
Giá trị trung bình của mảng số nguyên | 1p | 55.2% | 1119 |
Đếm số nguyên tố trong dãy | 1p | 66.2% | 1067 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 63.2% | 1128 |
Tính tổng dãy số trong đoạn [a, b] | 1p | 61.2% | 1031 |
Tính tổng dãy số nguyên | 1p | 53.5% | 1044 |
Tính tổng các số chính phương trong dãy | 1p | 69.7% | 962 |
Tính tổng các phần tử có giá trị x | 1p | 68.0% | 1091 |
Tìm chỉ số phần tử có giá trị x | 1p | 58.4% | 994 |
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng | 1p | 43.6% | 978 |
Đảo ngược dãy | 1p | 59.0% | 1034 |
Tìm trung bình số nguyên tố trong dãy số | 1p | 47.6% | 145 |
Comments