THực hành Kỹ thuật lập trình 05 - Cải thiện Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Nhập- Xuất dãy số nguyên | 1p | 44.0% | 1288 |
Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng | 1p | 58.4% | 1222 |
Tìm phần tử lớn nhất trong dãy số | 1p | 63.9% | 1221 |
Tìm giá trị lớn nhất và vị trí trong dãy số | 1p | 53.4% | 1032 |
Tính giá trị trung bình cộng của mảng số nguyên | 1p | 55.4% | 1140 |
Đếm số nguyên tố trong dãy | 1p | 66.0% | 1087 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 63.0% | 1150 |
Tính tổng dãy số trong đoạn [a, b] | 1p | 61.2% | 1053 |
Tính tổng dãy số nguyên | 1p | 53.8% | 1068 |
Tính tổng các số chính phương trong dãy | 1p | 69.9% | 983 |
Tính tổng các phần tử có giá trị x | 1p | 68.1% | 1113 |
Tìm chỉ số phần tử có giá trị x | 1p | 58.6% | 1014 |
Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng | 1p | 43.7% | 1000 |
Đảo ngược dãy | 1p | 59.3% | 1049 |
Tìm trung bình số nguyên tố trong dãy số | 1p | 48.8% | 158 |
Comments