Class Cải thiện: Kỹ thuật lập trình 2025 05 in K23-Khoa CNTT - ĐH CNTT & TT - ĐHTN


Rank Username Points ▾ Problems
1 DTC225200101 - Nông Văn Bào 78 72
1 DTC225200597 - Đặng Thu Hương 78 72
1 DTC225201144 - Nguyễn Thị Thanh Tâm 78 72
1 DTC225200004 - Nguyễn Thành An 78 72
1 DTC225200719 - Nguyễn Thị Phương Lan 78 72
1 DTC225200958 - Hà Trọng Nhân 78 72
1 DTC220200006 - Phommasane Alexis 78 72
1 DTC225201466 - Lô Quốc Việt 78 72
1 DTC225220011 - Bùi Thành Đạt 78 72
1 DTC235200907 - Nguyễn Thanh Hương 78 72
1 DTC21H4802014006 - Dương Nguyễn Đức Thái 78 72
1 DTC21H4802010262 - Lượng Mạch Văn 78 72
1 DTC2054802010497 - Tình Đàm Xuân 78 72
14 DTC2054802010054 - Phong Đặng Thanh 77 71
14 DTC2054802010046 - Vũ Tiến Mạnh 77 71
16 DTC225200796 - Nguyễn Thị Hồng Ly 77 71
16 DTC225180025 - Vũ Trần Bách 77 71
16 DTC2054802010225 - Phạm Văn Hiếu 77 71
16 DTC2154802010344 - Lâm Chu Tùng 77 71
16 DTC2154801030101 - Phương Nguyễn Văn 77 71
16 DTC2052104030026 - Nguyễn Hữu Nhật Huy 77 71
22 DTC20H4802010116 - Tạ Văn Thuận 76 70
23 DTC225201202 - Vũ Minh Thành 76 70
23 DTC20H4801030065 - Phạm Tràng Thi 76 70
23 DTC21H4802010285 - Dũng Nguyễn Anh 76 70
26 DTC225200453 - Ngô Thị Thu Hiền 76 70
27 DTC225201100 - Hạng A Sềnh 76 70
27 DTC225200344 - Đào Bá Dương 76 70
27 DTC225201222 - Nông Duy Thiện 76 70
27 DTC20H4802010079 - Chung Vũ Đức 76 70
31 DTC20H4802010103 - Lục Tấn Anh 76 69
32 DTC225201216 - Thiện Hoàng Văn 76 69
32 DTC20H4802010121 - Dương Hồng Phi Hùng 76 69
34 DTC2054802010173 - Đỗ Hồng Đức 76 69
35 DTC20H4802010109 - Nguyễn Trọng Đại 75 68
36 DTC225200257 - Điệp Trần Văn 75 68
37 DTC2154802010146 - Đức Cù Minh 75 68
38 DTC225180139 - Nguyễn Quang Hiếu 74 67
39 DTC2054802010023 - Trương Quang Huy 73 66
40 DTC20H4801030055 - Nguyễn Văn Đức 73 65
41 DTC2054801490081 - Hùng Lưu Việt 73 65
42 DTC235200204 - Ngô Đặng Minh Đức 71 63
43 DTC225201116 - Nguyễn Thái Sơn 69 61
44 DTC2054801030025 - Hội Vi Văn 69 61
45 DTC20H4802010114 - Vượng Đoàn Phúc 69 60
46 DTC225200243 - Quàng Tuấn Đạt 68 59
47 DTC21H4801030066 - Tú Bùi Hữu 66 57
48 DTC20H4802010107 - Sơn Nguyễn Văn 58 47
49 DTC20H4802010052 - Nam Trần Phương 54 43
50 DTC225200196 - Diệp Minh Đại 35 24
51 DTC21H4802010317 - Vũ Nguyễn Văn Hoàng 20 12
52 DTC21H4802010078 - Kiên Đào Trung 18 11
53 DTC1954802010267 - Thắng Lộc Văn 6 3
54 DTC21H5103020033 - Hoàng Vi Văn 2 1
54 DTC225120086 - Thế Trương Minh 2 1
56 DTC21H4802011018 - Hùng Nguyễn Bá 0 0