Class Ứng dụng thuật toán - Sam Sung 2024 8 in Olympic ICTU


Rank Username Points ▾ Problems
1 DTC225210043 - Hiếu Nguyễn Trung 312 166
2 DTC21H4802010193 - 239 92
3 DTC225200831 - Minh Đinh Ngọc 87 84
4 DTC21H4802010019 - Vũ Thành Long 79 16
5 DTC2054802010256 - Huệ Hoàng Thị Bích 78 72
6 DTC225201500 - Vui Lăng Văn 75 68
7 DTC21H4801030002 - 70 7
8 DTC225210069 - Lương Nguyễn Kế 43 1
9 DTC225180219 - Mạnh Tạ Hiệp 22 13
10 DTC225180004 - Anh Chử Văn 21 13
10 DTC225180062 - Đạt Vũ Đình 21 13
12 DTC225200540 - Hoàng Vũ Việt 17 10
13 DTC21H4802010034 - Nguyễn Sơn Bắc 15 9
14 DTC225201155 - Thái Hà Hữu 14 8
15 DTC2154802010579 - 9 5
16 DTC21H4802010395 - 6 3
16 DTC2054802010446 - Dương Thế Tài 6 3
18 DTC20H4802010242 - Tuấn Anh Nguyên 4 2
18 DTC2154802010326 - Nguyễn Quang Khởi 4 2
20 DTC2154802010673 - Trương Anh Tuấn 2 1
20 DTC2154802010201 - Ma Doãn Huy Hậu 2 1
22 DTC225160031 - Hiệp Hoàng Ngọc 0 0
22 DTC2054801080057 - Lê Thanh Lam 0 0
22 DTC2054802010579 - Vũ Thị Hồng Anh 0 0
22 DTC2054802010337 - Dương Thị Lợi 0 0
22 DTC205480201CLC0046 - Nguyễn Văn Hiếu 0 0
22 DTC2154802010227 - Lê Quang Hiệu 0 0
22 DTC21H4802010478 - Đinh Tùng Lâm 0 0
22 DTC21H4802010328 - Trương Anh Vũ 0 0
22 DTC21H4802010215 - Trần Quốc Toản 0 0
22 DTC2154802010420 - Đặng Văn Mùi 0 0
22 DTC2054802010568 - Vũ Thế Lực 0 0
22 DTC21H4802010035 - Nguyễn Như Thắng 0 0
22 DTC21H4802010514 - Tống Thị Hoài Ngọc 0 0
22 DTC2154801030088 - Ngô Thị Khánh Ly 0 0